New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:

ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA
دریافت کننده :
* فیلدهای مورد نیاز
یا انصراف
| تعداد سیم کارت | ندارد |
| ابعاد دستگاه | 6.6 × 134.5 × 203.2 ميلي متر |
| وزن دستگاه | 298 گرم |
| ساختار بدنه | بدنه آلومینیومی با نوار پلاستیکی |
| تراشه پردازنده | Intel Atom Z3560 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | 64bit Quad-Core CPU |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.6 گيگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | MG PowerVR Series 6 - G6430 GPU |
| نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 8.0 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1536 × 2048 پيکسل |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | دارای نسبت تصویر 4 به 3, نسبت نمایشگر به بدنه : 72.75 درصد,روکش ضد جذب اثر انگشت,لایهی محافظ گوریلا گلس 3, فناوری Full lamination, دارای تکنولوژی ASUS Tru2Life Plus, قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان, قابلیت Palm Rejection |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 320 پيکسل بر اينچ |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گيگابايت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| شبکه های ارتباطی | ندارد |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث، OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , Dual band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Dispaly |
| بلوتوث | نسخه 4.1 , A2DP, EDR , LE |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS، GPS |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
| سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 , قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها , قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه,مجهز به زوم دیجیتال |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل , دارای دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| بلندگو | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، سنجش نور محيط (Light Sensor)، قطبنما (Compass) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | لیتیوم پلیمر با ظرفیت 15.2 واتساعت (4000 میلیآمپر ساعت) |
| میزان شارژ آماده به کار | حداکثر 8 ساعت در کاربری ترکیبی و مداوم |
| امكانات ديگر | قابلیت پشتیبانی از Miracast , بلندگوی دوتایی با تکنولوژی Sonic Master , اندروید با رابطکاربری ZenUI , قابلیت مکالمه ندارد, USB Type-C |
| اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما، شارژر، کارت گارانتي |
اندازه : 7 اینچتعداد سیم کارت: یک سیم کارتهظرفیت حافظه داخلی: 16 گیگابایتظرفیت حافظه رم : 2 گیگابایتشبکه های ارتباطی: 3Gدوربین: 8.0 مگاپیکسل
اندازه :7 اینچتعداد سیم کارت: دو سیم کارتهظرفیت حافظه داخلی: 16 گیگابایتظرفیت حافظه رم : 1 گیگابایتشبکه های ارتباطی: 2G، 3Gدوربین: 2 مگاپیکسل
اندازه : 7 اینچ ظرفیت حافظه داخلی : 4 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 1 گیگابایت شبکه های ارتباطی : _ دوربین : 2 مگاپیکسل
اندازه : 10 اینچ سیم کارت: -ظرفیت حافظه داخلی: 32 گیگابایتظرفیت حافظه رم : 2 گیگابایتشبکه های ارتباطی: -دوربین: -
اندازه : 10 اینچتعداد سیم کارت: 1 سیم کارتهظرفیت حافظه داخلی: 32 گیگابایتظرفیت حافظه رم : 2 گیگابایتشبکه های ارتباطی: 3G،4Gدوربین: 5.0 مگاپیکسل
پردازنده: Qualcomm MSM8956 اندازه: 9.7 اينچ حافظه رم: 4 گيگابايت دوربین: 8.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Marshmallow 6.0 باتری: لیتیوم-یونی 7800 میلیآمپر ساعت
پردازنده: Mediatek MT8735W اندازه: 10.1 اينچ حافظه رم: 2 گيگابايت دوربین: 5.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Nougat 7.0 باتری: لیتیوم-پلیمر 18 وات ساعت
پردازنده: Qualcomm MSM8956 اندازه: 8.0 اينچ حافظه رم: 2 گيگابايت دوربین: 8.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Marshmallow 6.0 باتری: لیتیوم-پلیمر 4680 میلی آمپر ساعت
پردازنده: Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 Chipset ظرفیت حافظه داخلی: 16 گيگابايت ظرفیت حافظه رم: 2 گيگابايت دوربین: 5 مگاپيکسل اندازه: 8 اينچ - 189 پيکسل بر هر اينچ شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G باتری: لیتیوم پلیمری با ظرفیت 15.2 واتساعت(Wh)
| تعداد سیم کارت | |
| ابعاد دستگاه | 6.6 × 134.5 × 203.2 ميلي متر |
| وزن دستگاه | 298 گرم |
| ساختار بدنه | بدنه آلومینیومی با نوار پلاستیکی |
| تراشه پردازنده | Intel Atom Z3560 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | 64bit Quad-Core CPU |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.6 گيگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | MG PowerVR Series 6 - G6430 GPU |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گيگابايت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 8.0 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1536 × 2048 پيکسل |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | دارای نسبت تصویر 4 به 3, نسبت نمایشگر به بدنه : 72.75 درصد,روکش ضد جذب اثر انگشت,لایهی محافظ گوریلا گلس 3, فناوری Full lamination, دارای تکنولوژی ASUS Tru2Life Plus, قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان, قابلیت Palm Rejection |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 320 پيکسل بر اينچ |
| شبکه های ارتباطی | |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث، OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , Dual band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Dispaly |
| بلوتوث | نسخه 4.1 , A2DP, EDR , LE |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS، GPS |
| دوربین | |
| رزولوشن دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
| سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 , قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها , قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه,مجهز به زوم دیجیتال |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل , دارای دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| بلندگو | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، سنجش نور محيط (Light Sensor)، قطبنما (Compass) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | لیتیوم پلیمر با ظرفیت 15.2 واتساعت (4000 میلیآمپر ساعت) |
| میزان شارژ آماده به کار | حداکثر 8 ساعت در کاربری ترکیبی و مداوم |
| امكانات ديگر | قابلیت پشتیبانی از Miracast , بلندگوی دوتایی با تکنولوژی Sonic Master , اندروید با رابطکاربری ZenUI , قابلیت مکالمه ندارد, USB Type-C |
| اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما، شارژر، کارت گارانتي |