New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:

ASUS ZenPad 3 Z581KL - 8.0 - 32GB
دریافت کننده :
* فیلدهای مورد نیاز
یا انصراف
| تعداد سیم کارت | تک سيم کارت |
| ابعاد دستگاه | 7.57 × 136.4 × 205.4 ميلي متر |
| قطع سیم کارت ( اندازه سیم کارت ) | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) |
| وزن دستگاه | 320 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک |
| تراشه پردازنده | Qualcomm MSM8956 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Hexa Core (ARM Cortex-A72 + ARM Cortex-A53) CPU |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.8 و 1.2 گيگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 510 GPU |
| نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 8.0 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2048 × 1536 پيکسل |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | مجهز به فناوری QXGA و ASUS Tru2Life Plus , قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان , مجهز به روکش ضد جذب اثر انگشت , دارای تکنولوژی ASUS Tru2Life Plus |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 320 پيکسل بر اينچ |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گيگابايت |
| مقدار RAM | 2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه 4.1 |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GPS |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
| فلش | ندارد |
| سایر قابلیتهای دوربین | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
| بلندگو | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 6.0 Marshmallow |
| حسگرها | سنجش نور محيط (Light Sensor), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity Sensor) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4680 میلیآمپر ساعت , حداکثر 11 ساعت در کاربری ترکیبی و مداوم |
| امكانات ديگر | قابليت نصب سيمکارت, قابليت مکالمه , دارای سنسور Hall , پشتیبانی از aptX , قابلیت پشتیبانی از Miracast , دارای فناوری Sonic Master , دارای دو اسپیکر با صدای HD DTS |
| اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما , کابل USB |
اندازه : 7 اینچتعداد سیم کارت: یک سیم کارتهظرفیت حافظه داخلی: 16 گیگابایتظرفیت حافظه رم : 2 گیگابایتشبکه های ارتباطی: 3Gدوربین: 8.0 مگاپیکسل
اندازه :7 اینچتعداد سیم کارت: دو سیم کارتهظرفیت حافظه داخلی: 16 گیگابایتظرفیت حافظه رم : 1 گیگابایتشبکه های ارتباطی: 2G، 3Gدوربین: 2 مگاپیکسل
اندازه : 7 اینچ ظرفیت حافظه داخلی : 4 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 1 گیگابایت شبکه های ارتباطی : _ دوربین : 2 مگاپیکسل
اندازه : 10 اینچ سیم کارت: -ظرفیت حافظه داخلی: 32 گیگابایتظرفیت حافظه رم : 2 گیگابایتشبکه های ارتباطی: -دوربین: -
اندازه : 10 اینچتعداد سیم کارت: 1 سیم کارتهظرفیت حافظه داخلی: 32 گیگابایتظرفیت حافظه رم : 2 گیگابایتشبکه های ارتباطی: 3G،4Gدوربین: 5.0 مگاپیکسل
پردازنده: Intel Atom Z3560 اندازه: 8.0 اينچ حافظه رم: 4 گيگابايت دوربین: 5 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Lollipop 5.0 باتری: لیتیوم-پلیمر 4000 میلیآمپر ساعت
پردازنده: Qualcomm MSM8956 اندازه: 9.7 اينچ حافظه رم: 4 گيگابايت دوربین: 8.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Marshmallow 6.0 باتری: لیتیوم-یونی 7800 میلیآمپر ساعت
پردازنده: Mediatek MT8735W اندازه: 10.1 اينچ حافظه رم: 2 گيگابايت دوربین: 5.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Nougat 7.0 باتری: لیتیوم-پلیمر 18 وات ساعت
پردازنده: Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 Chipset ظرفیت حافظه داخلی: 16 گيگابايت ظرفیت حافظه رم: 2 گيگابايت دوربین: 5 مگاپيکسل اندازه: 8 اينچ - 189 پيکسل بر هر اينچ شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G باتری: لیتیوم پلیمری با ظرفیت 15.2 واتساعت(Wh)
| تعداد سیم کارت | تک سيم کارت |
| ابعاد دستگاه | 7.57 × 136.4 × 205.4 ميلي متر |
| قطع سیم کارت ( اندازه سیم کارت ) | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) |
| وزن دستگاه | 320 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک |
| تراشه پردازنده | Qualcomm MSM8956 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Hexa Core (ARM Cortex-A72 + ARM Cortex-A53) CPU |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.8 و 1.2 گيگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 510 GPU |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گيگابايت |
| مقدار RAM | 2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 8.0 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2048 × 1536 پيکسل |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | مجهز به فناوری QXGA و ASUS Tru2Life Plus , قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان , مجهز به روکش ضد جذب اثر انگشت , دارای تکنولوژی ASUS Tru2Life Plus |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 320 پيکسل بر اينچ |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه 4.1 |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GPS |
| دوربین | |
| رزولوشن دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
| فلش | |
| سایر قابلیتهای دوربین | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
| بلندگو | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 6.0 Marshmallow |
| حسگرها | سنجش نور محيط (Light Sensor), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity Sensor) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4680 میلیآمپر ساعت , حداکثر 11 ساعت در کاربری ترکیبی و مداوم |
| امكانات ديگر | قابليت نصب سيمکارت, قابليت مکالمه , دارای سنسور Hall , پشتیبانی از aptX , قابلیت پشتیبانی از Miracast , دارای فناوری Sonic Master , دارای دو اسپیکر با صدای HD DTS |
| اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما , کابل USB |