New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:

Motorola Moto G5 Plus
دریافت کننده :
* فیلدهای مورد نیاز
یا انصراف
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ابعاد دستگاه | 7.7 × 74 × 150.2 ميليمتر |
| قطع سیم کارت ( اندازه سیم کارت ) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| وزن دستگاه | 155 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک , مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , مقاوم در برابر آب |
| تراشه پردازنده | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Chipset |
| نوع پردازنده | 64 بيت |
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.0 گيگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 506 GPU |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ |
| فن آوری صفحه نمایش | IPS |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | Full HD |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 424 پيکسل بر هر اينچ |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 ميليون رنگ |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گيگابايت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n , Dual-band , WiFi Direct , Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.2 , A2DP, LE, EDR |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن دوربین | 12.0 مگاپیکسل |
| فلش | Dual LED |
| فوکوس اتوماتیک | دریچهی دیافراگم f/1.7 , لرزشگیر اپتیکال هنگام فیلمبرداری , زوم دیجیتال تا 8 برابر برای عکاسی و زوم تا 4 برابر برای فیلمبرداری , ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها , فوکوس با اشاره روی سوژه , عکاسی پر در پی , تشخیص چهره , عکاسی پانوراما , عکاسی HDR |
| سایر قابلیتهای دوربین | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل , دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 , قابلیت عکاسی HDR , دارای فلاش Display |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Nougat 7.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري |
| امكانات ديگر | فناوری TurboPower با قابلیت شارژ دستگاه در ۱۵ دقیقه و برای ۶ ساعت عملکرد |
پردازنده: Mediatek MT6737 اندازه: 5.5 اينچ حافظه رم: 3 گيگابايت دوربین: 13.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Nougat 7.1 باتری: لیتیوم-پلیمر 5000 میلیآمپر ساعت
پردازنده: Mediatek MT6737 اندازه: 5.0 اينچ حافظه رم: 2 گيگابايت دوربین: 8.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Nougat 7.1 باتری: لیتیوم-یون 2800 میلیآمپر ساعت
پردازنده: Mediatek MT6737 اندازه: 5.0 اينچ حافظه رم: 2 گيگابايت دوربین: 8.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Nougat 7.0 باتری: لیتیوم-پلیمر 4000 میلیآمپر ساعت
پردازنده: Mediatek MT6580M اندازه: 5.0 اينچ حافظه رم: 1 گيگابايت دوربین: 5.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Nougat 7.0 باتری: لیتیوم-پلیمر 2350 میلیآمپر ساعت
پردازنده: Mediatek MT6737M اندازه: 5.0 اينچ حافظه رم: 1 گيگابايت دوربین: 5.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Nougat 7.0 باتری: لیتیوم-پلیمر 2350 میلیآمپر ساعت
پردازنده: Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 اندازه: 5.0 اينچ حافظه رم: 3 گيگابايت دوربین: 13.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Nougat 7.0 باتری: لیتیوم-یون 2800 میلیآمپر ساعت
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ابعاد دستگاه | 7.7 × 74 × 150.2 ميليمتر |
| قطع سیم کارت ( اندازه سیم کارت ) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| وزن دستگاه | 155 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک , مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , مقاوم در برابر آب |
| تراشه پردازنده | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Chipset |
| نوع پردازنده | 64 بيت |
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.0 گيگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 506 GPU |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گيگابايت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| صفحه نمایش رنگی | |
| اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ |
| فن آوری صفحه نمایش | IPS |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | Full HD |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 424 پيکسل بر هر اينچ |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 ميليون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n , Dual-band , WiFi Direct , Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.2 , A2DP, LE, EDR |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS |
| دوربین | |
| رزولوشن دوربین | 12.0 مگاپیکسل |
| فلش | Dual LED |
| فوکوس اتوماتیک | دریچهی دیافراگم f/1.7 , لرزشگیر اپتیکال هنگام فیلمبرداری , زوم دیجیتال تا 8 برابر برای عکاسی و زوم تا 4 برابر برای فیلمبرداری , ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها , فوکوس با اشاره روی سوژه , عکاسی پر در پی , تشخیص چهره , عکاسی پانوراما , عکاسی HDR |
| سایر قابلیتهای دوربین | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل , دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 , قابلیت عکاسی HDR , دارای فلاش Display |
| بلندگو | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Nougat 7.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري |
| امكانات ديگر | فناوری TurboPower با قابلیت شارژ دستگاه در ۱۵ دقیقه و برای ۶ ساعت عملکرد |