New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:

Sony Xperia Z3
دریافت کننده :
* فیلدهای مورد نیاز
یا انصراف
به نظر میآید که معرفی شش ماههی پرچمداران سونی کمی برای کاربران خسته کننده شده، اما سونی به هیچ عنوان دست از مواضع خود برنداشته و قصد دارد تا مصممانه این سیاست خود را ادامه دهد. سیاستی که امروزه در کمتر سازنده ای شاهد آن هستیم. به هر حال همچنان باید هر شش ماه یک بار منتظر پرچمداری جدید از جانب شرکت سونی بود که نسبت به نسل قبلیاش تفاوتهای نه چندان انقلابی داشته.
Sony%20Xperia%20Z3/sony-xperia-z3-01.jpg)
اما اکسپریا Z3 را باید ورای سایر پرچمداران سونی دانست. ما هم در زمان رونمایی این گوشی گمان میکردیم که این گوشی تفاوت چندانی با نسل قبلی خود نداشته و باید Z3 را Z2 + 1 دانست. اما این تمام واقعیت نبود. چرا که اکسپریا Z3 کاملا نظر ما را به خود جلب نمود. شاید نتوان اتفاقی انقلابی در سونی اکسپریا Z3 پیدا کرد، اما میتوان این پرچمدار را تکامل یافته ترین و کم نقص ترین گوشی سونی تا به این تاریخ دانست. گوشیای که بسیار دوست داشتنی و دلچسب میباشد.
Sony%20Xperia%20Z3/sony-xperia-z3-3.jpg)
سالها تخصص در زمینه دوربین Sony در Xperia Z3 Compact به کار گرفته شده است تا قابلیت عکسبرداری بینظیری در شرایط نور کم ارائه دهد. با داشتن فناوریهای Cyber-shot و Handycam، میتوانید در حین حرکت ویدیوهای فوقالعاده ضبط کنید و در هر شرایطی عکسهای واضحی بگیرید.دارای صفحهنمایش ۴٫۶ اینچی ۱۲۸۰×۷۲۰و cpu 4هسته ای. Xperia Z3 Compact به شرط رعایت چند دستورالعملها ساده، ضدآب است و در مقابل نفوذ گرد و غبار هم مقاوم است: تمام درگاهها و درپوشهای متصل، محکم بسته شده باشند؛ تلفن را به عمق بیش از ۱٫۵ متری آب و به مدت بیش از ۳۰ دقیقه نبرید؛ آب هم باید شیرین باشد. استفاده معمولی از این تلفن در استخرهای دارای کلر به شرط اینکه پس از آن با آب شیرین آبکشی شود، مانعی ندارد. استفاده در آب دریا یا استخرهای دارای آب شور مجاز نیست. استفاده نادرست یا سوءاستفاده از دستگاه، ضمانتنامه را باطل میکند. تلفن دارای رتبهبندی محافظت در برابر ورود IP65 و IP68 است.
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ابعاد دستگاه | 7.3 × 72 × 146 میلیمتر |
| قطع سیم کارت ( اندازه سیم کارت ) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن دستگاه | 152 گرم |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه |
| تراشه پردازنده | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Chipset |
| نوع پردازنده | 32 بیت |
| پردازنده ی مرکزی | Quad-core Krait 400 CPU |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.5 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 330 |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ |
| فن آوری صفحه نمایش | IPS |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| محافظت صفحه نمایش | Scratch-Resistant Glass |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 424 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | 4.0, A2DP, aptX |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, BDS |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن دوربین | 20.0 مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| فوکوس اتوماتیک | دارد |
| سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2.2 مگاپیکسل |
| بلندگو | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , روشنایی ( Light Sensor ) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3100 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | باتری , دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
| میزان شارژ آماده به کار | 890 ساعت |
| میزان شارژ مکالمه | 14 ساعت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ابعاد دستگاه | 7.3 × 72 × 146 میلیمتر |
| قطع سیم کارت ( اندازه سیم کارت ) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن دستگاه | 152 گرم |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه |
| تراشه پردازنده | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Chipset |
| نوع پردازنده | 32 بیت |
| پردازنده ی مرکزی | Quad-core Krait 400 CPU |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.5 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 330 |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| صفحه نمایش رنگی | |
| اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ |
| فن آوری صفحه نمایش | IPS |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| محافظت صفحه نمایش | Scratch-Resistant Glass |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 424 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | 4.0, A2DP, aptX |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, BDS |
| دوربین | |
| رزولوشن دوربین | 20.0 مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| فوکوس اتوماتیک | |
| سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2.2 مگاپیکسل |
| بلندگو | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , روشنایی ( Light Sensor ) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3100 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | باتری , دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
| میزان شارژ آماده به کار | 890 ساعت |
| میزان شارژ مکالمه | 14 ساعت |