ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولاندازه صفحه نمایشحافظه داخلیمقدار RAMشبکه های ارتباطیرزولوشن دوربینقیمت (تومان)
1 HTC One M9 Plus 5.2 اینچ 32 گیگابایت 3 گیگابایت 2G , 3G , 4G 20.0 مگاپیکسل موجود نیست
2 HTC Desire 728 5.5 اینچ 16 گیگابایت 1.5 گیگابایت 2G , 3G 13.0 مگاپیکسل موجود نیست
3 HTC U11 5.5 اینچ 128 گیگابایت 6 گیگابایت 2G , 3G , 4G 12.0 مگاپیکسل موجود نیست
4 HTC U Ultra 5.7 اینچ 64 گیگابایت 4 گیگابایت 2G , 3G , 4G 12.0 مگاپیکسل موجود نیست
5 HTC 10 evo 5.5 اینچ 32 گیگابایت 3 گیگابایت 2G , 3G , 4G 16.0 مگاپیکسل موجود نیست
6 HTC Desire 10 Pro 5.5 اینچ 64 گیگابایت 4 گیگابایت 2G , 3G , 4G 20.0 مگاپیکسل موجود نیست
7 HTC Desire 10 LifeStyle 5.5 اینچ 32 گیگابایت 3 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل موجود نیست
8 HTC One A9 5.0 اینچ 32 گیگابایت 3 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل موجود نیست
9 HTC Desire 650 5.0 اینچ 16 گیگابایت 2 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل موجود نیست
10 HTC Desire 825 5.5 اینچ 16 گیگابایت 2 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل موجود نیست
11 HTC One ME 5.2 اینچ 32 گیگابایت 3 گیگابایت 2G , 3G , 4G 20.0 مگاپیکسل موجود نیست
12 HTC U Play 5.2 اینچ 64 گیگابایت 4 گیگابایت 2G , 3G , 4G 16.0 مگاپیکسل موجود نیست
13 HTC Desire 630 5.0 اینچ 16 گیگابایت 2 گیگابایت 2G , 3G 13.0 مگاپیکسل موجود نیست
14 HTC Desire 828 5.5 اینچ 32/16 گیگابایت 3/2 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل موجود نیست
15 HTC U11 Plus 6.0 اینچ 64/128 گیگابایت 4/6 گیگابایت 2G , 3G , 4G 12.0 مگاپیکسل موجود نیست

حرکت به بالا