New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:
اقساطی Nikon Coolpix P900
دریافت کننده :
* فیلدهای مورد نیاز
یا انصراف
ابعاد | 140x103x137 ميلي متر |
وزن | 899 گرم |
ضد آب | ندارد |
محدوده دقت حسگر | 15.0 تا 20.0 مگاپيکسل |
نوع حسگر | CMOS |
قطع حسگر | Crop Frame |
ابعاد حسگر | 1/2.3 اینچ |
دقت حسگر | 17 مگاپيکسل |
دقت موثر حسگر | 16 مگاپيکسل |
حداکثر رزولوشن عکس | 4608x3456 |
نسبت ابعاد عکس | 4:3 |
فرمت غيرفشرده عکس | JPEG |
پردازشگر | Expeed C2 |
محدوده زوم | 50 برابر بزرگنمايي و بيشتر |
فاصله کانوني | 24-2000 ميلي متر |
محدوده ديافراگم | 2.8-6.5 |
بزرگنمايي اپتيکال | 83.3 برابر |
بزرگنمايي ديجيتال | 4 برابر |
لرزشگير تصوير | دارد |
توضيحات لرزشگير | اپتیکال |
حداقل فاصله فوکوس نرمال | 50 سانتي متر |
حالت ماکرو | دارد |
حداقل فاصله فوکوس حالت ماکرو | 1 سانتي متر |
فوکوس خودکار | دارد |
جبران نوردهي | 2EV- تا 2EV+ |
زوم اپتيکال در حين فيلمبرداري | دارد |
سايز فيلتر قابل اتصال | 67 میلیمتر |
رزولوشن فيلم | Full HD |
حداکثر سرعت فيلم | 60 فريم بر ثانيه |
فرمت فيلم | MPEG-4, H.264 |
ضبط صدا | استریو |
فيلمبرداري سه بعدي | ندارد |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانيه |
حداقل سرعت شاتر | 15 ثانيه |
زمان سنج خودکار | 2 و 10 ثانیه |
حداقل حساسيت | 100 |
حداکثر حساسيت | 6400 |
ايزو | 100 تا 12800 |
عکاسي پياپي | 7 فریم بر ثانیه |
فلاش | دارد |
تکنولوژي تشخيص چهره | دارد |
تکنولوژي تشخيص لبخند | ندارد |
عکاسي سه بعدي | ندارد |
نوع صفحه نمايش | LCD با قابلیت چرخش |
سايز صفحه نمايش | 3 اينچ |
دقت صفحه نمايش | 921,000 نقطه |
چشمي | دارد |
توضيحات چشمي | الکترونیکی با دقت 921,000 نقطه |
تصوير زنده Live View | دارد |
صفحه نمايش لمسي | ندارد |
خروجي HDMI | دارد |
خروجي USB | دارد |
نوع کارت حافظه | SD |
ميکروفون داخلي | دارد |
اسپيکر داخلي | دارد |
موقعيت ياب GPS | دارد |
قطب نما | ندارد |
تکنولوژي بي سيم | دارد |
نوع تکنولوژي بي سيم | Wi-Fi، NFC |
نوع باتري | ليتيوم يوني |
مشخصات باتري | EN-EL23 |
نوع لنز: 55-18 میلی متر VR AF-P محدوده دیافراگم: f/3.5-506 تا f/22-38 نوع حسگر: CMOS قطع حسگر: Crop Frame رزولوشن فیلم: Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه
نوع لنز: 55-18 میلی متر VR محدوده دیافراگم: f/22-38 تا f/3.5-5.6 نوع حسگر: CMOS قطع حسگر: Crop Frame رزولوشن فیلم: Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه
نوع لنز: 140-18 میلی متر VR محدوده دیافراگم: f/3.5-5.6 نوع حسگر: CMOS قطع حسگر: Crop Frame رزولوشن فیلم: Full HD با 60 سرعت فریم بر ثانیه
نوع لنز: 140-18 میلی متر محدوده دیافراگم: f/3.5-5.6 نوع حسگر: CMOS قطع حسگر: Crop Frame رزولوشن فیلم: Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه
نوع لنز: 55-18 میلی متر VR AFP محدوده دیافراگم: f/3.5-5.6 نوع حسگر: CMOS قطع حسگر: Crop Frame رزولوشن فیلم: Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه
نوع حسگر: CMOS قطع حسگر: Crop Frame رزولوشن فیلم: Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه موقعیت یاب GPS: دارد صفحه نمایش لمسی: ندارد
نوع لنز: 900-23 میلی متر محدوده دیافراگم: f/3.0-6.5 نوع حسگر: BSI CMOS قطع حسگر: Crop Frame رزولوشن فیلم: Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه
نوع لنز: 130-26 میلی متر محدوده دیافراگم: f/3.2-6.5 نوع حسگر: CCD قطع حسگر: Crop Frame رزولوشن فیلم: HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه
نوع لنز: 55-18 میلی متر , 300-70 میلی متر محدوده دیافراگم: f/4.0-5.6 نوع حسگر: CMOS قطع حسگر: Crop Frame رزولوشن فیلم: Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه
نوع حسگر: CMOS قطع حسگر: Crop Frame رزولوشن فیلم: Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه موقعیت یاب GPS: ندارد صفحه نمایش لمسی: دارد
ابعاد | 140x103x137 ميلي متر |
وزن | 899 گرم |
ضد آب | |
محدوده دقت حسگر | 15.0 تا 20.0 مگاپيکسل |
نوع حسگر | CMOS |
قطع حسگر | Crop Frame |
ابعاد حسگر | 1/2.3 اینچ |
دقت حسگر | 17 مگاپيکسل |
دقت موثر حسگر | 16 مگاپيکسل |
حداکثر رزولوشن عکس | 4608x3456 |
نسبت ابعاد عکس | 4:3 |
فرمت غيرفشرده عکس | JPEG |
پردازشگر | Expeed C2 |
محدوده زوم | 50 برابر بزرگنمايي و بيشتر |
فاصله کانوني | 24-2000 ميلي متر |
محدوده ديافراگم | 2.8-6.5 |
بزرگنمايي اپتيکال | 83.3 برابر |
بزرگنمايي ديجيتال | 4 برابر |
لرزشگير تصوير | |
توضيحات لرزشگير | اپتیکال |
حداقل فاصله فوکوس نرمال | 50 سانتي متر |
حالت ماکرو | |
حداقل فاصله فوکوس حالت ماکرو | 1 سانتي متر |
فوکوس خودکار | |
جبران نوردهي | 2EV- تا 2EV+ |
زوم اپتيکال در حين فيلمبرداري | |
سايز فيلتر قابل اتصال | 67 میلیمتر |
رزولوشن فيلم | Full HD |
حداکثر سرعت فيلم | 60 فريم بر ثانيه |
فرمت فيلم | MPEG-4, H.264 |
ضبط صدا | استریو |
فيلمبرداري سه بعدي | |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانيه |
حداقل سرعت شاتر | 15 ثانيه |
زمان سنج خودکار | 2 و 10 ثانیه |
حداقل حساسيت | 100 |
حداکثر حساسيت | 6400 |
ايزو | 100 تا 12800 |
عکاسي پياپي | 7 فریم بر ثانیه |
فلاش | |
تکنولوژي تشخيص چهره | |
تکنولوژي تشخيص لبخند | |
عکاسي سه بعدي | |
نوع صفحه نمايش | LCD با قابلیت چرخش |
سايز صفحه نمايش | 3 اينچ |
دقت صفحه نمايش | 921,000 نقطه |
چشمي | |
توضيحات چشمي | الکترونیکی با دقت 921,000 نقطه |
تصوير زنده Live View | |
صفحه نمايش لمسي | |
خروجي HDMI | |
خروجي USB | |
نوع کارت حافظه | SD |
ميکروفون داخلي | |
اسپيکر داخلي | |
موقعيت ياب GPS | |
قطب نما | |
تکنولوژي بي سيم | |
نوع تکنولوژي بي سيم | Wi-Fi، NFC |
نوع باتري | ليتيوم يوني |
مشخصات باتري | EN-EL23 |