New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Samsung ES95 Digital Camera
دریافت کننده :
* فیلدهای مورد نیاز
یا انصراف
ابعاد | 91.6X55.2X17.5 ميلي متر |
وزن | 91.6X55.2X17.5 ميلي متر |
ضد آب | ندارد |
محدوده دقت حسگر | 15.0 تا 20.0 مگاپيکسل |
نوع حسگر | CCD |
قطع حسگر | Crop Frame |
ابعاد حسگر | 1/2.3 اینچ |
دقت حسگر | 16.4 مگاپيکسل |
دقت موثر حسگر | 16.1 مگاپيکسل |
حداکثر رزولوشن عکس | 16M: 4608 × 3456, 14M P: 4608 × 3072, 12M W: 4608 × 2592, 10M: 3648 × 2736, 5M: 2592 × 1944, 3M:1984 × 1488, 2M W: 1920 × 1080, 1M: 1024 × 768 |
فرمت غيرفشرده عکس | JPEG |
محدوده زوم | 3 تا 6 برابر بزرگنمايي |
فاصله کانوني | 25-125 ميلي متر |
محدوده ديافراگم | f/2.5-6.3 |
بزرگنمايي اپتيکال | 5 برابر |
لرزشگير تصوير | دارد |
توضيحات لرزشگير | دیجیتال |
حالت ماکرو | دارد |
حداقل فاصله فوکوس حالت ماکرو | 5 سانتی متر |
فوکوس خودکار | دارد |
فوکوس دستي | ندارد |
زوم اپتيکال در حين فيلمبرداري | دارد |
رزولوشن فيلم | HD |
حداکثر سرعت فيلم | 30 فريم بر ثانيه |
فرمت فيلم | MPEG4 |
ضبط صدا | مونو |
فيلمبرداري سه بعدي | ندارد |
حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانيه |
حداقل سرعت شاتر | 8 ثانيه |
حداقل حساسيت | 80 |
حداکثر حساسيت | 3200 |
ايزو | 80 تا 3200 |
فلاش | داخلی |
تکنولوژي تشخيص چهره | دارد |
تکنولوژي تشخيص لبخند | دارد |
عکاسي سه بعدي | ندارد |
سايز صفحه نمايش | 2.7 اينچ |
دقت صفحه نمايش | 230,000 نقطه |
صفحه نمايش جلو | ندارد |
چشمي | ندارد |
تصوير زنده Live View | دارد |
صفحه نمايش لمسي | ندارد |
خروجي HDMI | ندارد |
خروجي USB | دارد |
خروجي تلويزيون | دارد |
قابليت هوشمند | ندارد |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
ميکروفون داخلي | دارد |
اسپيکر داخلي | دارد |
موقعيت ياب GPS | ندارد |
قطب نما | ندارد |
تکنولوژي بي سيم | ندارد |
نوع باتري | ليتيوم يوني |
مشخصات باتري | BP-70A |
فاصله کانوني: 25-125 ميلي متر محدوده ديافراگم: F2.5 تا F6.3 دقت حسگر: 14 مگاپيکسل بزرگنمايي اپتيکال: 5 برابر رزولوشن فيلم: HD نوع صفحه نمايش: صفحه نمایش رنگی از نوع TFT
فاصله کانوني: 26-130 ميلي متر محدوده ديافراگم: f/3.3 دقت حسگر: 16.4 مگاپيکسل بزرگنمايي اپتيکال: 5 برابر نوع صفحه نمايش: از نوع TFT
فاصله کانوني: 23-483 ميلي متر محدوده ديافراگم: F/2.8-5.9 دقت حسگر: 16 مگاپيکسل بزرگنمايي اپتيکال: 21 برابر نوع صفحه نمايش: LCD
فاصله کانوني: 23-483 ميلي متر محدوده ديافراگم: f/2.8-5.9 دقت حسگر: 16.3 مگاپيکسل بزرگنمايي اپتيکال: 21 برابر سايز صفحه نمايش: 3 اينچ
فاصله کانوني: 25-875 ميلي متر محدوده ديافراگم: F/3.0-5.9 دقت حسگر: 16.7 مگاپيکسل بزرگنمايي اپتيکال: 35 برابر نوع صفحه نمايش: LCD
فاصله کانوني: 25-125 ميلي متر محدوده ديافراگم: F2.5 تا F6.3 دقت حسگر: 14 مگاپيکسل بزرگنمايي اپتيکال: 5 برابر رزولوشن فيلم: HD نوع صفحه نمايش: صفحه نمایش رنگی از نوع TFT
دقت حسگر: 16.2 مگاپيکسل فاصله کانوني: 25-125 ميلي متر محدوده ديافراگم: f/2.5 (W) - 6.3 (T) بزرگنمايي اپتيکال: 5 برابر بزرگنمايي ديجيتال: 5 برابر
نوع حسگر: CCD دقت حسگر: 16.4 مگاپيکسل فاصله کانوني: 24-432 ميلي متر بزرگنمايي اپتيکال: 18 برابر رزولوشن فيلم: HD
نوع حسگر: CCD فاصله کانوني: 25-125 ميلي متر رزولوشن فيلم: HD محدوده ديافراگم: f/2.5-6.3 بزرگنمايي اپتيکال: 5 برابر
نوع حسگر: CMOS دقت حسگر: 21.6 مگاپيکسل رزولوشن فيلم: Full HD حداکثر سرعت فيلم: 60 فريم بر ثانيه فرمت فيلم: MPEG-4, H.264
نوع حسگر: CMOS دقت حسگر: 20.3 مگاپيکسل رزولوشن فيلم: Full HD فرمت فيلم: MPEG-4, H.264 سايز صفحه نمايش: 3.7 اينچ
ابعاد | 91.6X55.2X17.5 ميلي متر |
وزن | 91.6X55.2X17.5 ميلي متر |
ضد آب | |
محدوده دقت حسگر | 15.0 تا 20.0 مگاپيکسل |
نوع حسگر | CCD |
قطع حسگر | Crop Frame |
ابعاد حسگر | 1/2.3 اینچ |
دقت حسگر | 16.4 مگاپيکسل |
دقت موثر حسگر | 16.1 مگاپيکسل |
حداکثر رزولوشن عکس | 16M: 4608 × 3456, 14M P: 4608 × 3072, 12M W: 4608 × 2592, 10M: 3648 × 2736, 5M: 2592 × 1944, 3M:1984 × 1488, 2M W: 1920 × 1080, 1M: 1024 × 768 |
فرمت غيرفشرده عکس | JPEG |
محدوده زوم | 3 تا 6 برابر بزرگنمايي |
فاصله کانوني | 25-125 ميلي متر |
محدوده ديافراگم | f/2.5-6.3 |
بزرگنمايي اپتيکال | 5 برابر |
لرزشگير تصوير | |
توضيحات لرزشگير | دیجیتال |
حالت ماکرو | |
حداقل فاصله فوکوس حالت ماکرو | 5 سانتی متر |
فوکوس خودکار | |
فوکوس دستي | |
زوم اپتيکال در حين فيلمبرداري | |
رزولوشن فيلم | HD |
حداکثر سرعت فيلم | 30 فريم بر ثانيه |
فرمت فيلم | MPEG4 |
ضبط صدا | مونو |
فيلمبرداري سه بعدي | |
حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانيه |
حداقل سرعت شاتر | 8 ثانيه |
حداقل حساسيت | 80 |
حداکثر حساسيت | 3200 |
ايزو | 80 تا 3200 |
فلاش | داخلی |
تکنولوژي تشخيص چهره | |
تکنولوژي تشخيص لبخند | |
عکاسي سه بعدي | |
سايز صفحه نمايش | 2.7 اينچ |
دقت صفحه نمايش | 230,000 نقطه |
صفحه نمايش جلو | |
چشمي | |
تصوير زنده Live View | |
صفحه نمايش لمسي | |
خروجي HDMI | |
خروجي USB | |
خروجي تلويزيون | |
قابليت هوشمند | |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
ميکروفون داخلي | |
اسپيکر داخلي | |
موقعيت ياب GPS | |
قطب نما | |
تکنولوژي بي سيم | |
نوع باتري | ليتيوم يوني |
مشخصات باتري | BP-70A |