New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:

Huawei Mediapad T2 BGO - DL09 - 7.0
دریافت کننده :
* فیلدهای مورد نیاز
یا انصراف
| تعداد سیم کارت | تک سيم کارت |
| ابعاد دستگاه | 8.5 × 107 × 191.8 ميلي متر |
| قطع سیم کارت ( اندازه سیم کارت ) | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) |
| وزن دستگاه | 278 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک و فلز |
| تراشه پردازنده | Spreadtrum SC9830 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Quad-core Cortex-A7 CPU |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.5 گيگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 MP2 GPU |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 7.0 اینچ |
| فن آوری صفحه نمایش | backlit IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1024 × 600 پيکسل |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 170 پيکسل بر اينچ |
| حافظه داخلی | 8/16 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گيگابايت |
| مقدار RAM | 1/2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n , Wi-Fi Direct , hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.0 |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن دوربین | 2.0 مگاپیکسل |
| فلش | ندارد |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 6.0 Marshmallow |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4100 میلی آمپر ساعت |
| میزان شارژ آماده به کار | حداکثر 455 ساعت در حالت استندبای |
| امكانات ديگر | قابليت نصب سيمکارت , قابليت مکالمه , مجهز به رابط کاربری Huawei Emotion UI 4.0 |
| اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , محافظ صفحه نمايش , کاور |
پردازنده: Spreadtrum SC7731 اندازه: 7.0 اينچ حافظه داخلی: 16/8 گیگابایت حافظه رم: 2/1 گيگابايت دوربین: 2.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Nougat 7.0 باتری: لیتیوم-یونی 4100 میلیآمپر ساعت
پردازنده: Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 اندازه: 10.0 اينچ حافظه داخلی: 32/16 گیگابایت حافظه رم: 3/2 گيگابايت دوربین: 5.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Nougat 7.0 باتری: لیتیوم-یونی 4800 میلیآمپر ساعت
| تعداد سیم کارت | تک سيم کارت |
| ابعاد دستگاه | 8.5 × 107 × 191.8 ميلي متر |
| قطع سیم کارت ( اندازه سیم کارت ) | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) |
| وزن دستگاه | 278 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک و فلز |
| تراشه پردازنده | Spreadtrum SC9830 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Quad-core Cortex-A7 CPU |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.5 گيگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 MP2 GPU |
| حافظه داخلی | 8/16 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گيگابايت |
| مقدار RAM | 1/2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| صفحه نمایش لمسی | |
| اندازه صفحه نمایش | 7.0 اینچ |
| فن آوری صفحه نمایش | backlit IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1024 × 600 پيکسل |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 170 پيکسل بر اينچ |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n , Wi-Fi Direct , hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.0 |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS |
| دوربین | |
| رزولوشن دوربین | 2.0 مگاپیکسل |
| فلش | |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
| بلندگو | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 6.0 Marshmallow |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4100 میلی آمپر ساعت |
| میزان شارژ آماده به کار | حداکثر 455 ساعت در حالت استندبای |
| امكانات ديگر | قابليت نصب سيمکارت , قابليت مکالمه , مجهز به رابط کاربری Huawei Emotion UI 4.0 |
| اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , محافظ صفحه نمايش , کاور |