New product
پردازنده: Snapdragon 652 Chipset
ظرفیت حافظه داخلی: 32 گيگابايت
ظرفیت حافظه رم: 3 گيگابايت
دوربین: 13 مگاپيکسل
اندازه: 9.7 اينچ - 264 پيکسل بر هر اينچ
شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G
باتری: باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5870 میلی آمپر ساعت
Warning: Last items in stock!
Availability date:

Samsung Galaxy Tab S2 T819
پردازنده: Snapdragon 652 Chipset
ظرفیت حافظه داخلی: 32 گيگابايت
ظرفیت حافظه رم: 3 گيگابايت
دوربین: 13 مگاپيکسل
اندازه: 9.7 اينچ - 264 پيکسل بر هر اينچ
شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G
باتری: باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5870 میلی آمپر ساعت
دریافت کننده :
* فیلدهای مورد نیاز
یا انصراف
| تعداد سیم کارت | تک سيم کارت |
| ابعاد دستگاه | Galaxy Tab S3 T825 |
| قطع سیم کارت ( اندازه سیم کارت ) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| وزن دستگاه | 392 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک و فلز (قاب دور از فلز و قاب پشتی پلاستیکی) |
| تراشه پردازنده | Snapdragon 652 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Cortex-A53 Quad-Core + Cortex-A72 Quad-Core CPU |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.4 و 1.8 گيگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 510 GPU |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 9.7 اینچ |
| فن آوری صفحه نمایش | تکنولوژی SuperAMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1536 × 2048 پيکسل |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 264 پيکسل بر اينچ |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گيگابايت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه 4.1 |
| فنآوری مکانیابی | GPS |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
| فلش | ندارد |
| سایر قابلیتهای دوربین | فیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2.1 مگاپیکسل |
| بلندگو | استريو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 6.0 Marshmallow |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، سنجش نور محيط (Light Sensor)، قطبنما (Compass)، ژيروسکوپ (Gyroscope)، اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | لیتیوم یونی با ظرفیت 5870 میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر |
پردازنده: Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Chipset ظرفیت حافظه داخلی: 32 گيگابايت ظرفیت حافظه رم: 4 گيگابايت دوربین: 13 مگاپيکسل اندازه: 9.7 اينچ - 264 پيکسل بر هر اينچ شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G باتری: باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پردازنده: Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 ظرفیت حافظه داخلی: 16 گيگابايت ظرفیت حافظه رم: 2 گيگابايت دوربین: 5 مگاپيکسل اندازه: 8 اينچ شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G باتری: ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت
ظرفیت حافظه داخلی: 8 گيگابايت ظرفیت حافظه رم: 1.5 گيگابايت دوربین: 5 مگاپيکسل اندازه: 7.0 اينچ - 215 پيکسل بر هر اينچ شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G باتری: باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت
پردازنده: Exynos 5 Octa اندازه: 10.5 اينچ حافظه رم: 3 گيگابايت دوربین: 8.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android KitKat 4.4 باتری: لیتیوم-یونی 7900 میلیآمپر ساعت
پردازنده: Exynos 7870 اندازه: 10.1 اينچ حافظه رم: 2 گيگابايت دوربین: 8.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Marshmallow 6.0 باتری: لیتیوم-یونی 7300 میلیآمپر ساعت
پردازنده: Exynos 7870 اندازه: 10.1 اينچ حافظه رم: 3 گيگابايت دوربین: 8.0 مگاپيکسل سیستم عامل: Android Marshmallow 6.0 باتری: لیتیوم-یونی 7300 میلیآمپر ساعت
| تعداد سیم کارت | تک سيم کارت |
| ابعاد دستگاه | Galaxy Tab S3 T825 |
| قطع سیم کارت ( اندازه سیم کارت ) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| وزن دستگاه | 392 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک و فلز (قاب دور از فلز و قاب پشتی پلاستیکی) |
| تراشه پردازنده | Snapdragon 652 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Cortex-A53 Quad-Core + Cortex-A72 Quad-Core CPU |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.4 و 1.8 گيگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 510 GPU |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گيگابايت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی |
| صفحه نمایش رنگی | |
| اندازه صفحه نمایش | 9.7 اینچ |
| فن آوری صفحه نمایش | تکنولوژی SuperAMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1536 × 2048 پيکسل |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 264 پيکسل بر اينچ |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه 4.1 |
| فنآوری مکانیابی | GPS |
| دوربین | |
| رزولوشن دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
| فلش | |
| سایر قابلیتهای دوربین | فیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2.1 مگاپیکسل |
| بلندگو | استريو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 6.0 Marshmallow |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، سنجش نور محيط (Light Sensor)، قطبنما (Compass)، ژيروسکوپ (Gyroscope)، اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | لیتیوم یونی با ظرفیت 5870 میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر |